Seznam imetnikov AOC
Elitavia, letalske rešitve d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.02/2014 |
Kontakt: | info@elitavia.com |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki |
Status: | NEAKTIVEN |
AOC certifikat: | SI.AOC.02/2014 (PREKLICAN) |
Solinair d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.03/2014 |
Kontakt: | info@solinair.si |
Vrsta operacije: | A2 - Tovor |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.03/2014 (PDF) |
Aero4M d.o.o. (Dba Amelia International) | |
Številka certifikata: | SI.AOC.04/2014 |
Kontakt: | contact.int@flyamelia.com |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki, A2 - Tovor |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.04/2014 (PDF) |
Flycom Aviation d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.06/2014 |
Kontakt: | info@flycom-aviation.si |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki, A2 - Tovor |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.06/2014 (PDF) |
Janez let d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.08/2014 |
Kontakt: | janezlet@janez.si |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki, A2 - Tovor |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.08/2014 (PDF) |
Lipican AER d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.10/2015 |
Kontakt: | info@lipicanaer.com |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki, A2 - Tovor |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.10/2015 (PDF) |
Helitours d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.12/2018 |
Kontakt: | info@helitours.si |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki, A2 - Tovor |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.12/2018 (PDF) |
Alpavia d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.13/2018 |
Kontakt: | ops@alpavia.si |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.13/2018 (PDF) |
United Eagle d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.15/2020 |
Kontakt: | sales@unitedeagle.si |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.15/2020 (PDF) |
Air Adriatic d.o.o. | |
Številka certifikata: | SI.AOC.16/2022 |
Kontakt: | ops@air-adriatic.com |
Vrsta operacije: | A1 - Potniki |
Status: | Aktiven |
AOC certifikat: | SI.AOC.016/2022 |